- Главная /
- Обслуживание /
- Таблица ТО
Регламент ТО Toyota Corolla e180
Обслуживаемый элемент |
Пробег автомобиля, тыс. км | Промежуток времени, месяцы | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Приводные ремни | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 |
Система охлаждения и обогрева | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 |
Охлаждающая жидкость двигателя | - | - | - | П | - | - | - | П | - |
Выхлопные трубы и крепления | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 |
Свечи зажигания | Замена через каждые 100 000 км | ||||||||
Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | 96 |
Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З | П:24,З:48 |
Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П:6,З:24 |
Жидкость для сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П:6,З:24 |
Трубопроводы и шланги тормозной системы | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 |
Шрус и пыльники | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | 48 |
Трансмисионная жидкость вариатора | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 |
Передняя и задняя подвеска | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 |
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Воздушный фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З | - |
Уровень хладагента кондиционера | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 |
Лампочки, звуковой сигнал, стеклоочиститель и стеклоомыватель | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Рейтинг статьи:
Просмотров: 32380
Опубликованна : 2017-12-08
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Написать комментарий
Комментарии
Валерий
З - заебись, П - пиздец
2023-03-06
Дмитрий М.
Воздушный фильтр и Воздушный фильтр кондиционера это не одно и тоже??
2020-08-13
ДА!!! фильтр кондиционера в салоне, воздушный фильтр в двигателе. ))
Денис
Что значат эти буквы в таблице?
2018-08-31
З - Замена, П - проверка.