- Главная /
- Обзор /
- Характеристики
Характеристики Toyota Corolla e180

| Toyota Corolla e180 (2012-2016) | Модификация | |||||||||
| 1.3 (99 л.с.) | 1.6 (122 л.с.) | 1.8 (140 л.с.) | ||||||||
| Страна | Япония | |||||||||
| Сборка модели | Турция | |||||||||
| Класс автомобиля | C | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Тип двигателя | бензин | |||||||||
| Тип наддува | нет | |||||||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 99/73 при 6000 | 122/90 при 6000 | 140/103 при 6400 | |||||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||||
| Объем двигателя, см³ | 1300 | 1600 | 1800 | |||||||
| Расположение цилиндров | рядное | |||||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 185 | 195 | |||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 12.6 | 11.1 | 10.2 | |||||||
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.2/4.7/5.6 | 8.2/5.3/6.3 | 8.3/5.3/6.4 | |||||||
| Марка топлива | АИ-95 | |||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
| Коробка передач | Механика 6-ст, Вариатор | |||||||||
| Тип привода | передний | |||||||||
| ОБЪЕМ И МАССА | ||||||||||
| Объем багажника, л | 452 | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1225 | 1260 | 1275 | |||||||
| Полная масса, кг | 1735 | 1760 | 1785 | |||||||
| РАЗМЕРЫ в мм | ||||||||||
| Длина | 4620 | |||||||||
| Ширина | 1775 | |||||||||
| Высота | 1465 | |||||||||
| Колесная база | 2700 | |||||||||
| Клиренс | 150 | |||||||||
| Размер колес | 195/65/15, 205/55/16, 215/45/17 | |||||||||
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | ||||||||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||||
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||||||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||||||
Рейтинг статьи: 
Просмотров: 28243
Опубликованна : 2017-12-17
Написать комментарий
Комментарии
Игорь
Спасибо за инфу. Есть два вопроса.Где можно найти книгу по ремонту и обслуживанию нашего авто? И есть ли возможность менять настройки без сканера?9типа нажать две кнопки одновременно)
2019-04-08
